SPAȚII DISPONIBILE DE VÂNZARE
Suprafața minimă a unui spațiu comercial este de 192mp, iar suprafața maximă a unui birou este de 204mp.
Ansamblul Magnolia Residence cuprinde 3 clădiri comerciale cu peste 6000mp de spaţii birouri. Recomandăm activitati de birouri, Call Center, Sediu firmă IT, Clinică Medicală, sediu firmă.
Mai jos gasiţi ultimele spaţii disponibile spre vânzare
Nr. Birou | Etaj | Sup. utila | Sup. logie | S.u+logie | Pret/mp | Pret total | Terasa | 3D | Plan PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. Com.1 | parter | 192.34 | 0 | 192.34 | 1500 euro | 288510 euro* | Vândut | Spatiul 1 | Plan parter | |
Sp. Com.2 | parter | 205.66 | 0 | 205.66 | 1500 euro | 308490 euro* | Vândut | Spatiul 2 | Plan parter | |
1 | Etaj 1 | 207.27 | 3.38 | 210.65 | 1200 euro | 252780 euro* | Vândut | Plan birou 1 | Plan birou 1 | |
2 | Etaj 1 | 204.75 | 3.38 | 208.13 | 1200 euro | 249756 euro* | Vândut | Plan birou 2 | Plan birou 2 | |
3 | Etaj 2 | 207.27 | 3.38 | 210.65 | 1200 euro | 252780 euro* | Liber | Plan birou 3 | Plan birou 3 | |
4 | Etaj 2 | 204.75 | 3.38 | 208.13 | 1200 euro | 249756 euro* | Liber | Plan birou 4 | Plan birou 4 | |
5 OFERTÄ‚ | Etaj 3 | 207.27 | 3.38 | 210.65 |
900 euro |
189585 euro* |
Liber | Plan birou 5 | Plan birou 5 | |
6 OFERTÄ‚ | Etaj 3 | 204.75 | 3.38 | 208.13 |
900 euro |
187317 euro* |
Liber | Plan birou 6 | Plan birou 6 | |
7 | Etaj 4 | 207.27 | 3.38 | 210.65 | 1200 euro | 252780 euro* | Liber | Plan birou 7 | Plan birou 7 | |
8 | Etaj 4 | 204.75 | 3.38 | 208.13 | 1200 euro | 249756 euro* | Liber | Plan birou 8 | Plan birou 8 | |
9 | Etaj 5 | 120.33 | 0 | 120.33 | 1300 euro | 156429 euro* | 86.33 | Vândut | Plan birou 9 | Plan birou 9 |
10 | Etaj 5 | 117.81 | 0 | 117.81 | 1300 euro | 153153 euro* | 86.33 | Liber | Plan birou 10 | Plan birou 10 |
* Prețurile nu includ TVA 19%